
| SUB-15 | ADELINA | 74 | 45 | GEBA |
|---|---|---|---|---|
| SUB-17 | ADELINA | 74 | 60 | GEBA |
| SUB-19 | ADELINA | 63 | 47 | GEBA |

| SUB-15 | ADELINA | 74 | 45 | GEBA |
|---|---|---|---|---|
| SUB-17 | ADELINA | 74 | 60 | GEBA |
| SUB-19 | ADELINA | 63 | 47 | GEBA |

| PRIMERA | |||
|---|---|---|---|
| B.NACION | 77 | 79 | ADELINA |




| SUB-15 | GEBA | 34 | 55 | ADELINA |
|---|---|---|---|---|
| SUB-17 | GEBA | 55 | 52 | ADELINA |
| SUB-19 | GEBA | 51 | 68 | ADELINA |

| PRIMERA | ADELINA | 75 | 68 | MUNRO |
|---|




| SUB-15 | ADELINA | 63 | 69 | VELEZ |
|---|---|---|---|---|
| SUB-17 | ADELINA | 61 | 56 | VELEZ | SUB-19 | ADELINA | 73 | 70 | VELEZ |




| SUB-17 | ADELINA | 82 | 72 | LANUS |
|---|---|---|---|---|
| SUB-19 | ADELINA | 72 | 81 | LANUS |



